editeurfull:formule_de_magies
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| editeurfull:formule_de_magies [2020/08/25 15:41] – editeurso | editeurfull:formule_de_magies [2022/09/25 17:11] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Les champs d' | Les champs d' | ||
| - | - Zone d' | + | |
| - | - Agressivité (par défaut : 1): la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen), rend agressif un monstre(A CONFIRMER)\\ | + | - Zone d' |
| - | - Toucher : la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen)\\ | + | Ce nombre agira sur le visuel |
| - | - Effet (par défaut : rien) : suite d' | + | Si vous renseignez 1, votre animation sera répété 4 fois et votre personnage sera au centre. Si vous renseignez 2, votre animation se lancera au centre de 8 animations de votre chipset.\\ |
| - | - Durée (par défaut : 1): la valeur doit être un nombre de répétition de la magie (repasse dans le test de Toucher à chaque durée)\\ | + | Visualiser en image, l' |
| + | |||
| + | - Agressivité (par défaut : 1 (oui)): la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen), rend agressif un monstre(A CONFIRMER) | ||
| + | |||
| + | - Toucher | ||
| + | |||
| + | - Effet (par défaut : rien) : suite d' | ||
| + | |||
| + | - Durée (par défaut : 1): la valeur doit être un nombre de répétition de la magie \\ | ||
| + | -> repasse dans le test de Toucher à chaque durée\\ | ||
| + | -> Si le sort est appelé plusieurs fois par le joueur, il ne s’exécutera pas tant que la première magie n'a pas fini ses durées.\\ | ||
| Le champs commande peut être cumulatif lorsqu' | Le champs commande peut être cumulatif lorsqu' | ||
| Ligne 96: | Ligne 106: | ||
| ==== %Wizard.Variable[0]% ==== | ==== %Wizard.Variable[0]% ==== | ||
| Page de la variable : [[.: | Page de la variable : [[.: | ||
| - | |||
| - | ===== Exemple de création de magie ===== | ||
| - | ==== Objet : Orbe de feu ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Objet : Lance magique D ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Objet : Boisson pourpre ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Arme : Corruption de Vanilius ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Arme : Branche de ronce ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Boss : Aveuglement du Spectre ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Boss : Vent de sable du Vers ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Boss : Cercle flamme Elfe noir fou ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Boss : Saut d' | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Joueur : Résurrection ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Joueur : Mur de protection ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Joueur : Hurlement à la lune ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | ==== Joueur : Emote Confrontation XIII ==== | ||
| - | Page de l' | ||
| - | |||
editeurfull/formule_de_magies.1598370098.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/25 17:09 (modification externe)