quetes:evenements_courants_quetes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| quetes:evenements_courants_quetes [2020/10/28 22:45] – editeurso | quetes:evenements_courants_quetes [2022/09/25 17:11] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| Il vous est possible de demander à [[editeur@slayersonline.net|EditeurSO]] les cartes d' | Il vous est possible de demander à [[editeur@slayersonline.net|EditeurSO]] les cartes d' | ||
| - | https:// | + | https:// |
| ---- | ---- | ||
| ===== Créer une cinématique ===== | ===== Créer une cinématique ===== | ||
| + | |||
| + | Il faut bien découper l' | ||
| ===== Gérer l' | ===== Gérer l' | ||
| Ligne 32: | Ligne 34: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | Appuie sur bouton | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| - | %Guilde%=Test | + | |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 40: | Ligne 41: | ||
| <td> | <td> | ||
| < | < | ||
| - | InputQuery(' | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| - | OnResultQuery(' | + | |
| - | OnResultQuery(' | + | |
| - | Variable[13]=1 | + | |
| - | QueryEnd | + | |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 55: | Ligne 52: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | // Zone vide | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 62: | Ligne 59: | ||
| <td> | <td> | ||
| < | < | ||
| - | // Zone vide | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 69: | Ligne 66: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| Ligne 76: | Ligne 73: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | Automatique | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| - | Variable[13]=1 | + | |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 84: | Ligne 80: | ||
| <td> | <td> | ||
| < | < | ||
| - | InputQuery(' | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| - | OnResultQuery(' | + | |
| - | Variable[13]=0 | + | |
| - | OnResultQuery(' | + | |
| - | Serveur[Test_Coins]=1 | + | |
| - | Variable[13]=0 | + | |
| - | OnResultQuery(' | + | |
| - | Serveur[Test_Coins]=0 | + | |
| - | Variable[13]=0 | + | |
| - | QueryEnd | + | |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 104: | Ligne 91: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | // Zone vide | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 111: | Ligne 98: | ||
| <td> | <td> | ||
| < | < | ||
| - | // Zone vide | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 118: | Ligne 105: | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| < | < | ||
| Ligne 125: | Ligne 112: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | Serveur[Test_Coins]=1 | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| - | En contact | + | |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 133: | Ligne 119: | ||
| <td> | <td> | ||
| < | < | ||
| - | %Vie%=%Vie%/2 | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 144: | Ligne 130: | ||
| < | < | ||
| < | < | ||
| - | // Zone vide | + | // ENTREZ TEXTE ICI |
| </ | </ | ||
| </td> | </td> | ||
| Ligne 151: | Ligne 137: | ||
| <td> | <td> | ||
| < | < | ||
| - | // Zone vide | + | // ENTREZ TEXTE ICI</ |
| - | </ | + | |
| </td> | </td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
quetes/evenements_courants_quetes.1603925105.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/25 17:09 (modification externe)