editeurfull:formule_de_magies
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| editeurfull:formule_de_magies [2021/03/13 14:35] – modification externe 127.0.0.1 | editeurfull:formule_de_magies [2022/09/25 17:11] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| Les champs d' | Les champs d' | ||
| - | - Zone d' | ||
| - | - Agressivité (par défaut : 1 (oui)): la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen), rend agressif un monstre(A CONFIRMER) | + | - Zone d' |
| + | Ce nombre agira sur le visuel de la magie et répétera le chipset visuellement pour effectuer "une zone visuel de magie" | ||
| + | Si vous renseignez 1, votre animation sera répété 4 fois et votre personnage sera au centre. Si vous renseignez 2, votre animation se lancera au centre de 8 animations de votre chipset.\\ | ||
| + | Visualiser en image, l' | ||
| + | |||
| + | - Agressivité (par défaut : 1 (oui)): la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen), rend agressif un monstre(A CONFIRMER) | ||
| - Toucher (par défaut : 1 (oui)): la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen). | - Toucher (par défaut : 1 (oui)): la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen). | ||
editeurfull/formule_de_magies.1615646114.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/25 17:09 (modification externe)