editeurfull:formule_de_magies
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
editeurfull:formule_de_magies [2020/08/25 14:17] – [Boss : Boule de feu] editeurso | editeurfull:formule_de_magies [2022/09/25 19:11] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Formules et variables relatives aux événements | + | ===== Formules et variables relatives aux événements |
Cette page énumère la possibilité d' | Cette page énumère la possibilité d' | ||
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
Les champs d' | Les champs d' | ||
- | - Zone d' | + | |
- | - Agressivité : la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen), rend aggressif | + | - Zone d' |
- | - Toucher : la valeur attendue est un nombre supérieur à 0 ou non (booléen)\\ | + | Ce nombre agira sur le visuel de la magie et répétera le chipset visuellement pour effectuer "une zone visuel de magie" |
- | - Effet : suite d' | + | Si vous renseignez 1, votre animation sera répété 4 fois et votre personnage sera au centre. Si vous renseignez 2, votre animation se lancera au centre de 8 animations |
- | - Durée : la valeur doit être un nombre de répétition de la magie (repasse dans le test de Toucher à chaque durée)\\ | + | Visualiser en image, l' |
+ | |||
+ | - Agressivité | ||
+ | |||
+ | - Toucher | ||
+ | |||
+ | - Effet (par défaut : rien) : suite d' | ||
+ | |||
+ | - Durée | ||
+ | -> repasse dans le test de Toucher à chaque durée\\ | ||
+ | -> Si le sort est appelé plusieurs fois par le joueur, il ne s’exécutera pas tant que la première magie n'a pas fini ses durées.\\ | ||
Le champs commande peut être cumulatif lorsqu' | Le champs commande peut être cumulatif lorsqu' | ||
Ligne 27: | Ligne 37: | ||
Voici la liste des variables relatives aux événements magiques dans l' | Voici la liste des variables relatives aux événements magiques dans l' | ||
+ | |||
+ | A voir en parallèle : [[editeurfull: | ||
==== %rand(100)% ==== | ==== %rand(100)% ==== | ||
Ligne 94: | Ligne 106: | ||
==== %Wizard.Variable[0]% ==== | ==== %Wizard.Variable[0]% ==== | ||
Page de la variable : [[.: | Page de la variable : [[.: | ||
- | |||
- | ===== Spécificité des types de magie ===== | ||
- | |||
- | Les types de magie ont des spécificités, | ||
- | Exemple : il n'est pas possible d' | ||
- | |||
- | Cette section est à compléter au fur et à mesure des tests. | ||
- | |||
- | Des bugs sur la création de magie surviennent aussi parfois. Certains slots de magie dans la même configuration de paramètre est utilisable dans des cartes sans combat alors que d' | ||
- | Il survient aussi des différences entre le serveur linux et windows. | ||
- | ==== Type A cible unique ==== | ||
- | Page du type magique : [[.: | ||
- | ==== Type Boule de feu ==== | ||
- | Page du type magique : [[.: | ||
- | ==== Type Effet de zone ==== | ||
- | Page du type magique : [[.: | ||
- | ==== Type Téléportation ==== | ||
- | Page du type magique : [[.: | ||
- | ==== Type Résurrection ==== | ||
- | Page du type magique : [[.: | ||
- | ==== Type Saut d' | ||
- | Page du type magique : [[.: | ||
- | ==== Type Attaque sournoise ==== | ||
- | Page du type magique : [[.: | ||
- | |||
- | ===== Exemple de création de magie ===== | ||
- | ==== Objet : Orbe de feu ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Objet : Lance magique D ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Objet : Boisson pourpre ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Arme : Corruption de Vanilius ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Arme : Branche de ronce ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Boss : Aveuglement du Spectre ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Boss : Vent de sable du Vers ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Boss : Cercle flamme Elfe noir fou ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Boss : Saut d' | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Joueur : Résurrection ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Joueur : Mur de protection ==== | ||
- | Page de l' | ||
- | ==== Joueur : Emote Confrontation XIII ==== | ||
- | Page de l' | ||
- |
editeurfull/formule_de_magies.1598357839.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/25 19:09 (modification externe)