diabolique:premier
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| diabolique:premier [2008/06/27 23:12] – créée shej | diabolique:premier [2008/06/27 23:32] (Version actuelle) – effacée shej | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Jeu de dés ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Code avec problèmes ==== | ||
| - | Voici le code, en commandes : | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String1%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%-%String1% | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13]=%rand(10)% | ||
| - | Variable[14]=Variable[13]-%rand(Variable[13])% | ||
| - | Variable[15]=%rand(10)% | ||
| - | Variable[16]=Variable[15]-%rand(Variable[15])% | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%String2%+1 | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%rand((Variable[14]+Variable[16])-%String2%)%+%String2% | ||
| - | Condition(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | Condition(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%String2%+1 | ||
| - | InputQuery' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%rand(Variable[14]+Variable[16]-%String2%)%+%String2% | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%String2%+1 | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%rand(Variable[14]+Variable[16]-%String2%)%+%String2% | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%String2%+1 | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%rand(Variable[14]+Variable[16]-%String2%)%+%String2% | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Variable[13]=%String2%+1 | ||
| - | Message(' | ||
| - | InputQuery(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Message(' | ||
| - | OnResultQuery(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %String2%=InputString(' | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | Condition(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | Condition(' | ||
| - | FouSanguinaire(' | ||
| - | Message(' | ||
| - | %Gold%=%Gold%+2*%String1% | ||
| - | Variable[13..16]=0 | ||
| - | %String1%= | ||
| - | %String2%= | ||
| - | QueryEnd | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Algorithme voulu ==== | ||
| - | * Le but est de créer un jeu de dé, comme expliqué dans les premiers messages. | ||
| - | * Pour cela, il vous faudra envisager tous les cas de figure de réponses possibles. | ||
| - | * A la fin du code, on supposera que le jeu sera abrégé par une victoire automatique du joueur. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Description des variables ==== | ||
| - | * %String1% sert à stocker la somme pariée | ||
| - | * %String2% sert à stocker le numéro parié du joueur | ||
| - | * Variable[13] sert au début pour définir le nombre de dés de 5 obtenus par FouSanguinaire, | ||
| - | * Variable[14] définit le nombre de dés de 5 obtenus par le joueur, suite à un calcul effectué grâce à la Variable[13] | ||
| - | * Variable[15] et Variable[16] ont la même fonction que la 13 et 14 pour le nombre de dés de 5 obtenus par FouSanguinaire. | ||
| - | |||
| - | |||
diabolique/premier.1214608377.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/25 17:09 (modification externe)