tutos:faire_un_son
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
tutos:faire_un_son [2020/08/31 19:23] – lyssitz | tutos:faire_un_son [2022/09/25 19:11] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== LES FICHIERS SONORES ====== | ====== LES FICHIERS SONORES ====== | ||
- | < | + | Voici un tutoriel |
- | Voici un tutorial | + | Cela afin de donner plus de réalisme à vos créations et ainsi redonner le goût aux joueurs d' |
- | Cela afin de donner plus de réalisme à vos créations, et ainsi redonner le goût aux joueurs d' | + | |
- | </ | + | |
---- | ---- | ||
- | |||
- | |||
===== Les règles ===== | ===== Les règles ===== | ||
- | Pour que les sons fonctionnent sur le jeu, et sur l' | + | Pour que les sons fonctionnent sur le jeu et sur l' |
- | - Le fichier son doit être au format Wave (.wav). | + | - Le fichier son doit être au format Wave (.wav). |
- | - La fréquence d' | + | - La fréquence d’échantillonnage |
- | - Le taux d' | + | - Le taux d’échantillonnage |
- Le fichier doit être lu sur un seul canal, il doit être mono(phonique) | - Le fichier doit être lu sur un seul canal, il doit être mono(phonique) | ||
- | |||
===== Les termes techniques ===== | ===== Les termes techniques ===== | ||
Vous devez certainement vous interroger sur certain des termes employés précédemment. Voici donc les explications concernant chacun d'eux : | Vous devez certainement vous interroger sur certain des termes employés précédemment. Voici donc les explications concernant chacun d'eux : | ||
- | |||
=== Le Format Wave === | === Le Format Wave === | ||
- | Le format wave, est un format audio dit " | + | Le format wave est un format audio dit " |
- | Car celui-ci étant | + | Car celui-ci étant |
- | + | === La Fréquence d’échantillonnage | |
- | === La Fréquence d' | + | La Fréquence d’échantillonnage |
- | La Fréquence d' | + | |
Bien entendu plus la fréquence est importante, meilleure est la qualité, mais plus le poids sur le disque est important. | Bien entendu plus la fréquence est importante, meilleure est la qualité, mais plus le poids sur le disque est important. | ||
- | (Deplus | + | (De plus, si l' |
=== Un échantillon === | === Un échantillon === | ||
- | C'est très simple un échantillon est une courte séquence de musique, contenu | + | C'est très simple un échantillon est une courte séquence de musique |
+ | === L’échantillonnage === | ||
+ | L’échantillonnage est la conversion d'une donnée de type analogique (une courbe continue, tel que celles que vous pouvez voir sur votre calculatrice) ou en numérique (histogrammes, | ||
- | === L' | + | === Les taux d’échantillonnage |
- | L' | + | Le taux d’échantillonnage |
- | + | ||
- | + | ||
- | === Les taux d' | + | |
- | Le taux d' | + | |
Plus ce dernier est élevé, meilleur est la qualité sonore. | Plus ce dernier est élevé, meilleur est la qualité sonore. | ||
- | |||
=== Les sons monophoniques === | === Les sons monophoniques === | ||
- | Un son monophonique, est un son qui sera diffusé par une seul canal, ou bien indentique | + | Un son monophonique est un son qui sera diffusé par un seul canal ou bien identique |
- | Contrairement aux sons polyphoniques, qui peuvent | + | Contrairement aux sons polyphoniques qui peuvent |
===== Les traitements du son ===== | ===== Les traitements du son ===== | ||
- | |||
Pour connaître et modifier un fichier son afin d' | Pour connaître et modifier un fichier son afin d' | ||
- | * 1) Télécharger le logiciel Audacity : [[http:// | + | * 1) Télécharger le logiciel Audacity : [[http:// |
- | ou : [[http:// | + | |
* 2) Installez le logiciel. | * 2) Installez le logiciel. | ||
- | * 3) Téléchargez le fichier sonore que vous souhaitez mettre sur Slayers. | + | * 3) Téléchargez le fichier sonore que vous souhaitez mettre sur Slayers |
- | * 3.5) Regarder si le fichier à besoin d' | + | * 3.5) Regarder si le fichier à besoin d' |
- | Tout d' | + | Tout d' |
{{tutoriaux: | {{tutoriaux: | ||
- | |||
Puis dans l' | Puis dans l' | ||
Ligne 71: | Ligne 55: | ||
{{tutoriaux: | {{tutoriaux: | ||
- | On peut voir que dans ce fichier là, seul le fait que le fichier est diffusé en mono est respecté, il faudra donc modifier | + | On peut voir que dans ce fichier-là, seul le fait que le fichier est diffusé en mono est respecté, il faudra donc modifier |
- | * 4) Ouvrez | + | * 4) Ouvrez |
- | < | + | < |
- | Si vous êtes avec un fichier stéréo, suivez l' | + | Si vous êtes avec un fichier stéréo, suivez l' |
* 4.5) Vous êtes dans le cas d'un fichier stéréo ? | * 4.5) Vous êtes dans le cas d'un fichier stéréo ? | ||
| | ||
- | 1) Cliquez sur la flèche à côté du nom du fichier: | + | A) Cliquez sur la flèche à côté du nom du fichier: |
{{tutoriaux: | {{tutoriaux: | ||
- | 2) Cliquez ensuite sur " | + | B) Cliquez ensuite sur " |
- | 3) Maintenant cliquez sur le nom du fichier et du canal que vous souhaitez transformer en mono : | + | C) Maintenant cliquez sur le nom du fichier et du canal que vous souhaitez transformer en mono : |
{{tutoriaux: | {{tutoriaux: | ||
Ligne 95: | Ligne 79: | ||
{{tutoriaux: | {{tutoriaux: | ||
- | Maintenant | + | Maintenant |
+ | //__Rappel :__ "La fréquence d’échantillonnage | ||
{{tutoriaux: | {{tutoriaux: | ||
- | Voila maintenant votre fichier est prêt ! | + | Voilà, |
- | il ne vous reste qu' | + | il ne vous reste qu' |
tutos/faire_un_son.1598894611.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/25 19:10 (modification externe)